塑膠跑道VOC釋放量環境試驗艙*上海市《學校運動場地塑膠面層有害物質*》T/310101002-C003-2016團體標準以及“ GB 36246-2018 《中小學合成材料面層運動場地》塑膠跑道新國標試驗要求
設備概述:
塑膠跑道VOC釋放量環境試驗艙*上海市《學校運動場地塑膠面層有害物質*》T/310101002-C003-2016團體標準以及GB 36246-2018 《中小學合成材料面層運動場地》塑膠跑道新國標試驗要求(小型環境測試艙法)適用于塑膠跑道、體育人造草、體育場地復合木質地板、實木地板以及鋪地材料、地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等材料有害物質釋放量及甲醛釋放量的測定,也可用其它建材中揮發性有害氣體的檢測。本TVOC環境箱可以提供標準的測試環境(如的溫度、相對濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實的室內環境,并測試各種塑膠跑道、室內材料和產品的污染物釋放率和釋放特性。
主要技術參數:
序號 | 項目 | 技術指標 |
1 | 溫度 | 溫度范圍:10-65℃ 控制精度:±0.5℃ 測量精度:±0.1℃ |
2 | 濕度 | 濕度范圍:5-80% 控制精度:±3% 測量精度:±1% |
3 | 換氣率 | 0.2-2次/h (換氣量調節范圍:12L-120L/h) 控制精度:±1% |
4 | 箱體容積 | 60±0.02L(長、寬、高尺寸可根據用戶要求進行定制) |
5 | 空氣流速 | 空氣水平速率保持在(0.1~0.5)m/s,精度≤0.05m/s |
6 | 測試艙內相對于外界壓力 | 10±5Pa |
7 | 密封性 | 靜態泄漏率:1KPa相對壓強下,泄漏率≤1×10-3 m3/min |
8 | 設備回收率 | >80%,(以甲苯或正十二烷計) |
9 | 箱體結構 | 箱體內壁為鏡面不銹鋼;巖棉保溫、外壁噴塑;壓縮機制冷;箱體內部、密封條及管路等均無釋放和吸附;箱體分別設有進氣口、檢測口和采樣口; 進氣口與共用清潔飽和氣源的調節閥連接。 |
10 | 共用清潔飽和氣源 | 共用氣源由渦旋風機、顆粒(粉塵)過濾器、VOC過濾器、甲醛過濾器、濕度發生器、恒溫調節單元、流量調節單元、輸出分配器等組成??諝饨涱w粒過濾器由渦旋風機(不銹鋼葉片、自潤滑軸承、高壓力)帶入,經甲醛過濾器、VOC過濾器到濕度發生器,濕度發生器由溫度調控單元(加熱、壓縮機制冷)控制溫度,從而產生一定露點溫度(設定的)飽和空氣。濕度發生器的飽和空氣由緩沖器穩壓,再經氣體分配器調節送入環境測試艙。具體參數: |
流量:總供給量不小于2 m³/h。 | ||
清潔度:甲醛濃度≤0.005mg/m³ 單個VOC濃度≤0.002mg/ m³ TVOC濃度≤0.02mg/ m³ | ||
露點溫度:5℃--40℃ | ||
氣體分配器分多個通道,分別控制。 | ||
輸送管道有良好的隔熱保溫保護,機外輸送管道的長度不小于2m。 | ||
清潔空氣所采用的過濾空氣處理劑易于更換。 | ||
進風變頻控制、流量調節控制、露點溫度控制。 | ||
11 | 控制系統 | 控制面板顯示溫度、濕度、時間、流量和壓力 |
12 | 關鍵元器件 | 主要元氣件壓縮機、溫濕度傳感器、溫控器和流量計為進口品牌 |
13 | 采樣口 | 設有2個采樣口,采樣管放在空氣出氣口,或放入試驗艙內靠近空氣出氣口處。距離邊界處不小于150mm。 |
14 | 噪音 | <65分貝 |
典型客戶:
序號 | 用戶單位名稱(產品規格) | 采購數量 |
1 | 上海市建筑科學研究院 [6套艙體] | 1批次1臺 |
2 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 [8套艙體] | 1批次1臺 |
3 | 譜尼測試集團上海有限公司[6套艙體] | 1批次1臺 |
4 | 東莞標檢產品檢測有限公司 [6套艙體] | 1批次1臺 |
5 | 華測檢測認證集團股份有限公司_[4套艙體] | 1批次1臺 |
6 | 東莞現代產品整理服務有限公司 [6套艙體] | 1批次1臺 |
7 | Modern Testing Services (Vietnam) Limited Liability Company [6套艙體] | 1批次1臺 |
8 | ………… | …………
|
塑膠跑道VOC釋放量環境試驗艙——結構特征:
塑膠跑道面層材料有害物質釋放量TVOC試驗箱由實驗密封艙(有效容積為 50 L~1000 L可選)、空氣凈化系統、空氣溫濕度調節控制系統、空氣溫濕度監控系統、空氣流量調節控制裝置、空氣采樣系統、數據采集系統,電氣控制系統等部分組成。本試驗箱能干進行實時數據監控,記錄艙內的溫度、濕度、壓力、流量、置換率、時間等控制參數。采用PLC觸摸控制屏作為人員操作設備的對話界面,直觀、便捷。配置控制軟件,除實現觸摸屏的功能外,還具有遠程控制功能,可實現系統控制、程序設定、動態數據顯示和歷史數據回放、故障記錄、報警設置等功能。
塑膠跑道VOC釋放量環境試驗艙——符合標準:
1、上海市《學校運動場地塑膠面層有害物質*》T/310101002-C003-2016團體標準以及
2、GB 36246-2018 《中小學合成材料面層運動場地》塑膠跑道新國標(小型環境測試艙法);
3、GB18580—2017 《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》;
4、DB 37/T 2904—2017 《運動場地合成材料面層 原材料使用規范》;
5、JG/T 481-2015 《低揮發性有機化合物(VOC)水性內墻涂覆材料》;
6、ASTM D6007—02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》;
7、JG/T 《建筑裝飾裝修材料揮發性有機物散發率測試方法--測試艙法》(待發布)。