產品列表PRODUCTS LIST
GB 36246-2018合成材料面層及原料測試項目信息表 | ||||
樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 指標 | 測試方法 |
現澆型和預制型面層成品 | 厚度(不包含專業比賽用丙烯酸涂層面層) | 厚度 | 田徑場地≥13mm;球類場地≥8mm;其他活動場地≥10mm | GB/T 22517.6(田徑場) |
GB 36246-2018 附錄C(球類場地及其他活動場地) | ||||
物理機械性能(不包含專業比賽用丙烯酸涂層面層) | 沖擊吸收/(%)(測3個溫度點) | 田徑場地:35-50;球類場地:20-50;其他活動場地:25-50 | GB 36246-2018 附錄D | |
垂直變形(mm) | 0.6-3.0 | GB 36246-2018 附錄E | ||
抗滑值/(BPN,20℃) | 田徑場地≥47(濕測);球類場地及其他活動場地:80-110(干測) | GB 36246-2018 附錄F | ||
拉伸強度(MPa) | 滲水型面層≥0.4;非滲水型面層≥0.5 | GB/T 10654-2001 | ||
拉斷伸長率(%) | ≥40 | GB/T 10654-2001 | ||
阻燃性能(級) | I | GB/T 14833-2011 | ||
無機填料 | 無機填料(針對合成材料面層) | 無機填料含量≤65% | GB/T 4498.1-2013 | |
有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A | |
3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A | ||
18種多環芳烴總和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018 附錄B | ||
≤20(上表面5mm以內部分) | ||||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄B | ||
短鏈氯化石蠟(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018 附錄G | ||
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄H | ||
游離甲苯二異qing酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異qing酸酯(HDI)總和(g/kg) | ≤0.2 | GB/T 18446 | ||
游離二苯基甲烷二異qing酸酯(MDI)(g/kg) | ≤1.0 | GB/T 18446 | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB 36246-2018 附錄I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | |||
二硫化碳 | ≤7.0 | |||
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB 36246-2018 附錄J | |
人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | 500h后,拉伸強度和拉斷伸長率符合以下指標。 | GB/T 16422.2-2014 | |
拉伸強度(MPa) | 滲水型面層≥0.4;非滲水型面層≥0.5 | GB/T 10654-2001 | ||
拉斷伸長率(%) | ≥40 | GB/T 10654-2001 | ||
固體原料 | 有害物質含量 | 18種多環芳烴總和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018 附錄B |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄B | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
高聚物 | 高聚物總量(僅針對面層防滑膠粒) | 高聚物總量≥20% | GB/T 14837.1和GB/T 14837.2 | |
非固體原料 | 有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A |
3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A | ||
短鏈氯化石蠟(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018 附錄G | ||
游離甲苯二異qing酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異qing酸酯(HDI)總和(g/kg) | ≤10 | GB/T 18446 | ||
揮發性有機化合物(g/L) | ≤50 | GB/T 23986-2009 | ||
游離甲醛(g/kg) | ≤0.5 | GB 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | GB 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 18581 | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
GB 36246-2018人造草面層成品及原料測試項目信息表 | ||||
樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 指標 | 測試方法 |
人造草面層成品 | 物理機械性能 | 沖擊吸收/(%)(測3個溫度點) | 45-70 | GB 36246-2018 附錄D |
垂直變形(mm) | 4~11 | GB 36246-2018 附錄E | ||
草絲拉斷力(N):開網絲 | ≥60 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
草絲拉斷力(N):單絲 | ≥10 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
單簇草絲拔出力(N) | ≥20 | QB/T 1090-2001 | ||
有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A | |
3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A | ||
18種多環芳烴總和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018 附錄B | ||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄B | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB 36246-2018 附錄I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | |||
耐人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | 500h后,草絲拉斷力不低于老化前測定值80% | GB/T 16422.2-2014 | |
草絲拉斷力(N):開網絲 | ≥48 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
草絲拉斷力(N):單絲 | ≥8 | GB 36246-2018 (6.7) | ||
固體原料 | 有害物質含量 | 18種多環芳烴總和(mg/kg) | ≤20 | GB 36246-2018 附錄B |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄B | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
高聚物(人造草面層填充顆粒) | 高聚物總量 | 高聚物總量≥20% | GB/T 14837.1和GB/T 14837.2 | |
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB 36246-2018 附錄J | |
非固體原料 | 有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A |
3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018 附錄A | ||
短鏈氯化石蠟(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018 附錄G | ||
游離甲苯二異qing酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異qing酸酯(HDI)總和(g/kg) | ≤10 | GB/T 18446 | ||
揮發性有機化合物(g/L) | ≤50 | GB/T 23986-2009 | ||
游離甲醛(g/kg) | ≤0.50 | GB 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | GB 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 18581 | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 |
Delta德爾塔儀器作為中小學運動場地和塑膠跑道檢測設備的供應商,從事研發體育運動場地塑膠跑道系列檢測設備。主要產品有:塑膠跑道沖擊吸收檢測儀|垂直變形測試儀|抗滑值測定儀|塑膠跑道三針測厚儀|塑膠跑道TVOC環境試驗箱|塑膠跑道面層耐老化試驗箱等等。設備符合GB 36246-2018《中小學合成材料面層運動場地》和GB/T 14833-2020《合成材料運動場地面層》標準。
GB 36246-2018《中小學合成材料面層運動場地》,已于2018年11月1日開始實施。
GB/T 14833-2020《合成材料運動場地面層》將于2021年2月1日開始實施。
以下為主要測試項目設備舉例
1、Delta德爾塔儀器——便攜式沖擊吸收和垂直變形檢測儀(一體機),這款設備主要優點是便于攜帶,移動方便,主機結構采用一體式設計,沖擊吸收與垂直變形試驗需更換試驗彈簧。
2、Delta德爾塔儀器——沖擊吸收和垂直變形試驗機(分體式),不需要更換沖擊吸收和垂直變形測試用彈簧。
3、Delta德爾塔儀器——抗滑值測定儀。用于測試合成材料運動場地面層通過滑動摩擦阻力吸收能量的程度,也就是面層能提供的摩擦力的大小, 能衡量運動人群免于滑倒摔傷的安全保護程度。
4、Delta德爾塔儀器——三針測厚儀
5、Delta德爾塔儀器——塑膠跑道面層材料耐老化試驗箱
6、Delta德爾塔儀器——球反彈測試儀
球反彈測試儀應用于體育籃球場地球自由落體后反彈性能測試,利用籃球在木地板場地上和混凝土地面上是反彈高度的測量數據來計算球的反彈率。符合GB/T 19995.2-2005 《天然材料體育場地使用要求及檢驗方法 第2部分:綜合體育場館木地板場地》。
7、Delta德爾塔儀器——合成材料運動場地面層耐磨試驗機
合成材料運動場地面層耐磨試驗機是滿足GB/T 14833-2020《合成材料運動場地面層》,GB/T 30314-2013 《橡膠或塑料涂覆織物 耐磨性的測定 泰伯法》,GB/T 1768-2006《色漆和清漆 耐磨性的測定 旋轉橡膠砂輪法》,GB/T 22374-2008 《地坪涂裝材料》等標準要求設計研發一款全新產品。塑膠跑道的合成材料面層材料具有*的耐磨性能,能保證鋪面結構長期穩定不變,表面不會磨損,通過本設備能有效真實的模擬硬質面層表面的長期耐磨情況。
目前公司產品已經成功應用到多家生產廠家、質檢機構、建科院所、體育大學、第三方檢測機構,深受客戶好評,以下是客戶案例。
中國建筑科學研究院有限公司
上海市建筑科學研究院(集團)有限公司
深圳建筑科學研究院股份有限公司
通標標準技術服務有限公司——SGS材料實驗室
上海(必維)國際集團檢測有限公司(法國BV實驗室)
中國科學院廣州分析測試中心(中廣測)
甘肅省產品質量監督檢驗研究院
海南省產品質量監督檢驗所
湖北國投檢驗檢測認證股份有限公司
西安國聯質量檢測技術股份有限公司
上海中測行工程檢測咨詢有限公司
聊城市產品質量監督檢驗所(魯西質檢中心)
貴州省產品質量監督檢驗研究院
廣州廣電計量檢測股份有限公司
湖北省產品質量監督檢驗研究院
廣州質量監督檢測研究院
云南省產品質量監督檢測研究院
重慶市計量質量檢測研究院
北京橡院橡膠輪胎檢測技術服務有限公司
江蘇省建筑工程質量檢測中心有限公司
青海省建筑建材科學研究院有限責任公司(青海省建筑工程質量檢測站)
北京中冶建筑工程有限公司
精準通檢測認證(廣東)有限公司
福建健奧檢測技術有限公司
華測檢測認證集團股份有限公司
大連正信檢測技術有限公司
江西省產品質量監督檢驗研究院
廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心
廣州中科檢測技術服務有限公司
廣州愛上體育設施有限公司
廣州市盛邦康體場地材料有限公司
張家港市金橋塑膠有限公司
浙江定陽新材料有限公司
深圳市八六三新材料技術有限責任公司
廣州帝森康體設備有限公司
廣州市恒輝體育設施有限公司
東莞市沛琪體育設施有限公司
東莞市百發塑膠電子有限公司
張家港市金橋塑膠有限公司
湖南優冠實業集團有限公司
廣州展亦涂料有限公司
四川奧海體育工程有限公司
湖北格林斯柏體育產業(集團)有限公司
廣州市柏奧體育場地設施工程有限公司
廣東新灝元科技有限公司
萬華化學集團股份有限公司
廣東杰銳新材料有限公司